MATCH INFO
試合日程・結果
2019年度
東京都フットサル2部リーグ2019
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2019年4月13日 | 17時50分 | 八王子市富士森体育館 | FC DOGA | ◯9-1 |
2019年5月2日 | 14時30分 | 武蔵村山総合体育館 | FIRE FOX八王子サテライト | ◯3-2 |
2019年6月1日 | 17時30分 | 八王子市富士森体育館 | 十条フットサルクラブ | ◯4-3 |
2019年6月22日 | 16時05分 | 八王子市富士森体育館 | 闘魂 | ◯1-0 |
2019年8月4日 | 14時30分 | 立川市泉市民体育館 | Setagaya Futsal Club | ◯3-2 |
2019年8月12日 | 16時15分 | 北区滝野川体育館 | AOKING | ×1-3 |
2019年9月1日 | 15時55分 | 葛飾区水元総合スポーツセンター | Criacoa Shinjuku | ×5-7 |
2019年10月26日 | 10時00分 | エスフォルタアリーナ八王子 | CINtarooooo | ◯3-2 |
2019年12月15日 | 13時10分 | フィスコフットサルアレナ としまえん | Celsus Futsal | ×2-5 |
2020年1月26日 | 13時10分 | フィスコフットサルアレナ としまえん | アトレチコ新宿 | ◯4-3 |
2020年2月24日 | 15時55分 | 武蔵村山総合体育館 | Diavolo S.P.F.C. | ×1-3 |
港区フットサルリーグ2019 タワーリーグ上位トーナメント